Финансово-хозяйственная деятельность
Финансирование образовательной деятельности:
- из бюджетных ассигнований федерального бюджета — не финансировалась
- из бюджетов субъектов Российской Федерации — 2 803 320,00
- из местных бюджетов — 1 905 741,00
- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — не финансировалась
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
расходы 8493077,29 Ничего не найденоПлан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Раздел 1. Поступления и выплаты | |||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | |||
на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | Х | 263 341,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, всего: | 1000 | 8 229 735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 6 036 735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 | 130 | 5 738 493,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе | 1230 | 130 | 298 242,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 192 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: целевые субсидии |
1410 | 150 | 2 192 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
доходы от операций с активами, всего |
1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
прочие поступления, всего | 1980 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Расходы, всего | 2000 | Х | 8 493 077,29 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | Х | 4 846 009,64 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 3 695 210,62 | 0,00 | 0,00 | Х | |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 1 150 799,02 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 1 150 799,02 | 0,00 | 0,00 | Х | |
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
расходы на выплаты военнослужащим и струдникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0,00 | 0,00 | |||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 40 430,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 36 430,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | Х | 3 606 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ |
2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 3 076 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 37 641,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости нематериальных активов | 2643 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 720 226,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе питание | 617 777,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 529 737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
специальные расходы | 2800 | 880 | |||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
в том числе: налог на прибыль |
3010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||
налог на добавленную стоимость | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||
прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||
Прочие выплаты, всего | 4000 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |